Así marcha el medallero y la agenda de competencias de los Juegos Centroamericanos
- 2026-07-27
- Autor: Te Lo Explico
Santo Domingo. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúan este lunes con una jornada de mas de 200 juegos en más de 20 disciplinas, mientras México se mantiene al frente del medallero oficial.
La delegación mexicana lidera la clasificación con 45 medallas, distribuidas en 16 de oro, 16 de plata y 13 de bronce. Le siguen Cuba, con siete preseas doradas; Colombia, con seis; y Venezuela, con cinco.
Por su parte, República Dominicana ocupa la quinta posición del medallero, al acumular 13 medallas, repartidas en tres de oro, dos de plata y ocho de bronce, siendo una de las cinco delegaciones con mejor desempeño en la competencia regional.
Completan los primeros diez lugares Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica y Panamá, en una clasificación que continuará moviéndose con la disputa de nuevas finales durante la jornada de este lunes.
Calendario oficial Juegos Centroamericanos y del Caribe| Lunes 27 de julio
7:00 a.m.
- Surf – Shortboard masculino | Main Round 2.
7:20 a.m.
- Surf – Shortboard masculino | Main Round 2.
7:30 a.m.
- Remo – W2- Dos remos sin timonel femenino | Final (Oro).
- Surf – Shortboard masculino | Main Round 2.
7:40 a.m.
- Surf – Shortboard masculino | Main Round 2.
8:00 a.m.
- Golf – Individual femenino | Final.
- Golf – Individual masculino | Final.
- Surf – Shortboard masculino | Main Round 2.
8:20 a.m.
- Surf – Shortboard femenino | Main Round 2.
8:30 a.m.
- Boliche – Individual masculino | Grupo.
- Esquí Náutico – Wakeboard femenino | Final.
8:40 a.m.
- Surf – Shortboard femenino | Main Round 2.
9:00 a.m.
- Bádminton – Individual femenino | Cuartos.
- Bádminton – Individual femenino | Cuartos.
- Bádminton – Individual masculino | Cuartos.
- Bádminton – Individual masculino | Cuartos.
- Rugby 7 – Equipos femenino | Preliminar.
- Softbol – Equipos femenino | Preliminar.
- Surf – Shortboard femenino | Main Round 2.
- Voleibol de Playa – Equipos femenino | Grupo A: Panamá vs. Granada.
- Voleibol de Playa – Equipos masculino | Grupo A: Costa Rica vs. Cuba.
9:20 a.m.
- Surf – Shortboard femenino | Main Round 2.
9:22 a.m.
- Rugby 7 – Equipos femenino | Preliminar.
9:30 a.m.
- Bádminton – Individual femenino | Cuartos.
- Bádminton – Individual femenino | Cuartos.
- Bádminton – Individual masculino | Cuartos.
- Bádminton – Individual masculino | Cuartos.
- Esquí Náutico – Wakeboard masculino | Final.
- Remo – M2- Dos remos sin timonel masculino | Final (Oro).
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Octavos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Octavos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Octavos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Octavos.
9:40 a.m.
- Surf – Shortboard masculino | Main Round 3.
9:44 a.m.
- Rugby 7 – Equipos femenino | Preliminar.
10:00 a.m.
- Bádminton – Dobles femenino | Cuartos.
- Bádminton – Dobles femenino | Cuartos.
- Bádminton – Dobles masculino | Cuartos.
- Bádminton – Dobles masculino | Cuartos.
- Ciclismo de Pista – Persecución por equipos femenino | Clasificación.
- Esquí Náutico – Slalom femenino | Preliminar.
- Gimnasia de Trampolín – Individual femenino | Clasificación.
- Hockey – Equipos masculino | Preliminar: México vs. Trinidad y Tobago.
- Surf – Shortboard masculino | Main Round 3.
- Taekwondo – Kyorugui -80 kg masculino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -80 kg masculino | Cuartos.
- Tenis – Individual femenino | Semifinal.
- Tenis – Individual femenino | Semifinal.
- Tenis – Individual masculino | Semifinal.
- Tenis – Individual masculino | Semifinal.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Cuartos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Cuartos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Cuartos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Cuartos.
- Voleibol de Playa – Equipos femenino | Grupo A: Venezuela vs. Guatemala.
- Voleibol de Playa – Equipos masculino | Grupo B: San Cristóbal y Nieves vs. Martinica.
10:06 a.m.
- Rugby 7 – Equipos masculino | Clasificación.
10:10 a.m.
- Taekwondo – Kyorugui -80 kg masculino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -80 kg masculino | Cuartos.
10:20 a.m.
- Surf – Shortboard femenino | Main Round 3.
- Taekwondo – Kyorugui -74 kg masculino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -74 kg masculino | Cuartos.
10:30 a.m.
- Bádminton – Dobles femenino | Cuartos.
- Bádminton – Dobles femenino | Cuartos.
- Bádminton – Dobles masculino | Cuartos.
- Bádminton – Dobles masculino | Cuartos.
- Esquí Náutico – Overall masculino | Slalom.
- Judo – +100 kg masculino | Preliminar.
- Judo – +78 kg femenino | Preliminar.
- Judo – Menos de 100 kg masculino | Preliminar.
- Judo – Menos de 78 kg femenino | Preliminar.
- Judo – Menos de 90 kg masculino | Preliminar.
- Remo – W1X Un par de remos cortos femenino | Final.
- Taekwondo – Kyorugui -74 kg masculino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -74 kg masculino | Cuartos.
- Rugby 7 – Equipos masculino | Clasificación.
10:35 a.m.
- Ciclismo de Pista – Persecución por equipos masculino | Clasificación.
10:40 a.m.
- Gimnasia de Trampolín – Individual masculino | Clasificación.
- Surf – Shortboard femenino | Main Round 3.
- Taekwondo – Kyorugui -68 kg masculino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -68 kg masculino | Cuartos.
- Tenis – Dobles femenino | Semifinal.
- Tenis – Dobles mixto | Semifinal.
10:45 a.m.
- Remo – M1X Un par de remos cortos masculino | Final.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Semifinal.
10:50 a.m.
- Taekwondo – Kyorugui -68 kg masculino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -68 kg masculino | Cuartos.
10:56 a.m.
- Rugby 7 – Equipos masculino | Semifinal.
11:00 a.m.
- Bádminton – Dobles mixto | Cuartos.
- Bádminton – Dobles mixto | Cuartos.
- Racquetbol – Individual masculino | Grupo A.
- Racquetbol – Individual masculino | Grupo B.
- Racquetbol – Individual masculino | Grupo C.
- Racquetbol – Individual masculino | Grupo D.
- Surf – SUP Surf masculino | Main Round 3.
- Taekwondo – Kyorugui -67 kg femenino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -67 kg femenino | Cuartos.
- Voleibol de Playa – Equipos femenino | Grupo B: Honduras vs. Martinica.
- Voleibol de Playa – Equipos masculino | Grupo B: Trinidad y Tobago vs. Granada.
11:03 a.m.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos recurvo | Semifinal.
11:10 a.m.
- Taekwondo – Kyorugui -67 kg femenino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -67 kg femenino | Cuartos.
11:15 a.m.
- Esquí Náutico – Overall masculino | Figuras.
11:20 a.m.
- Ciclismo de Pista – Velocidad por equipos femenino | Clasificación.
- Taekwondo – Kyorugui -62 kg femenino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -62 kg femenino | Cuartos.
- Tenis – Dobles femenino | Semifinal.
- Tenis – Dobles masculino | Semifinal.
- Tenis – Dobles masculino | Semifinal.
11:21 a.m.
- Rugby 7 – Equipos masculino | Semifinal.
11:25 a.m.
- Surf – SUP Surf masculino | Main Round 3.
11:30 a.m.
- Softbol – Equipos femenino | Preliminar.
- Taekwondo – Kyorugui -57 kg femenino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -62 kg femenino | Cuartos.
11:40 a.m.
- Taekwondo – Kyorugui -57 kg femenino | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -57 kg femenino | Cuartos.
11:45 a.m.
- Ciclismo de Pista – Velocidad por equipos masculino | Clasificación.
- Racquetbol – Individual femenino | Grupo A.
- Racquetbol – Individual femenino | Grupo B.
- Racquetbol – Individual masculino | Grupo C.
- Racquetbol – Individual masculino | Grupo D.
11:50 a.m.
- Gimnasia de Trampolín – Sincronizado femenino | Clasificación.
- Surf – SUP Surf femenino | Main Round 3.
12:00 p.m.
- Esquí Náutico – Overall femenino | Salto.
- Hockey – Equipos masculino | Preliminar: Guatemala vs. Barbados.
- Tenis – Dobles mixto | Semifinal.
- Voleibol de Playa – Equipos femenino | Grupo B: Puerto Rico vs. San Cristóbal y Nieves.
- Voleibol de Playa – Equipos masculino | Grupo C: Guatemala vs. Honduras.
12:15 p.m.
- Surf – SUP Surf femenino | Main Round 3.
12:20 p.m.
- Gimnasia de Trampolín – Sincronizado masculino | Clasificación.
12:30 p.m.
- Baloncesto – Equipos femenino | Grupo A: Nicaragua vs. Costa Rica.
- Esquí Náutico – Overall masculino | Salto.
- Racquetbol – Individual femenino | Grupo A.
- Racquetbol – Individual femenino | Grupo B.
- Racquetbol – Individual femenino | Grupo C.
- Racquetbol – Individual femenino | Grupo C.
12:40 p.m.
- Surf – Longboard masculino | Main Round 3.
12:46 p.m.
- Rugby 7 – Equipos masculino | Partido por el 7.º lugar.
1:00 p.m.
- Boliche – Individual femenino | Grupo.
- Boliche – Individual masculino | Grupo.
- Gimnasia de Trampolín – Sincronizado mixto | Clasificación.
1:05 p.m.
- Surf – Longboard masculino | Main Round 3.
1:11 p.m.
- Rugby 7 – Equipos femenino | Partido por el 5.º lugar.
1:30 p.m.
- Surf – Longboard femenino | Main Round 3.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos compuesto | Octavos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos compuesto | Octavos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos compuesto | Octavos.
1:36 p.m.
- Rugby 7 – Equipos masculino | Partido por el 5.º lugar.
1:55 p.m.
- Surf – Longboard femenino | Main Round 3.
2:00 p.m.
- Hockey – Equipos masculino | Preliminar: Cuba vs. Jamaica.
- Racquetbol – Dobles masculino | Grupo A.
- Racquetbol – Dobles masculino | Grupo B.
- Racquetbol – Dobles masculino | Grupo B.
- Taekwondo – Kyorugui -57 kg femenino | Semifinal.
- Taekwondo – Kyorugui -57 kg femenino | Semifinal.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos compuesto | Cuartos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos compuesto | Cuartos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos compuesto | Cuartos.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos compuesto | Cuartos.
- Voleibol de Playa – Equipos femenino | Grupo C: Islas Vírgenes vs. El Salvador.
- Voleibol de Playa – Equipos masculino | Grupo C: Costa Rica vs. Islas Vírgenes.
- Voleibol de Sala – Equipos masculino | Grupo A: Puerto Rico vs. Guatemala.
2:01 p.m.
- Rugby 7 – Equipos femenino | Partido por la medalla de bronce.
2:10 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -68 kg masculino | Semifinal.
- Taekwondo – Kyorugui -68 kg masculino | Semifinal.
2:20 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -62 kg femenino | Semifinal.
- Taekwondo – Kyorugui -62 kg femenino | Semifinal.
2:26 p.m.
- Rugby 7 – Equipos masculino | Partido por la medalla de bronce.
2:30 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -74 kg masculino | Semifinal.
- Taekwondo – Kyorugui -74 kg masculino | Semifinal.
2:40 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -67 kg femenino | Semifinal.
- Taekwondo – Kyorugui -67 kg femenino | Semifinal.
2:45 p.m.
- Racquetbol – Dobles femenino | Grupo A.
- Racquetbol – Dobles femenino | Grupo B.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos compuesto | Semifinal.
2:50 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -80 kg masculino | Semifinal.
- Taekwondo – Kyorugui -80 kg masculino | Semifinal.
2:51 p.m.
- Rugby 7 – Equipos femenino | Partido por la medalla de oro.
3:00 p.m.
- Ajedrez – Primer tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Primer tablero rápido masculino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido masculino | Final.
- Baloncesto – Equipos femenino | Grupo A: Panamá vs. Puerto Rico.
- Gimnasia Rítmica – Mazas individual | Clasificación.
- Judo – +100 kg masculino | Final.
- Judo – +78 kg femenino | Final.
- Judo – Menos de 100 kg masculino | Final.
- Judo – Menos de 78 kg femenino | Final.
- Judo – Menos de 90 kg masculino | Final.
- Taekwondo – Kyorugui -57 kg femenino | Bronce.
- Taekwondo – Kyorugui -57 kg femenino | Bronce.
- Voleibol de Playa – Equipos femenino | Grupo C: Bermudas vs. Islas Caimán.
- Voleibol de Playa – Equipos masculino | Grupo D: Belice vs. Islas Caimán.
3:03 p.m.
- Tiro con Arco – Equipos mixtos compuesto | Semifinal.
3:10 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -68 kg masculino | Bronce.
- Taekwondo – Kyorugui -68 kg masculino | Bronce.
3:16 p.m.
- Rugby 7 – Equipos masculino | Partido por la medalla de oro.
3:20 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -62 kg femenino | Bronce.
- Taekwondo – Kyorugui -62 kg femenino | Bronce.
3:30 p.m.
- Bádminton – Dobles mixto | Cuartos.
- Bádminton – Dobles mixto | Cuartos.
- Taekwondo – Kyorugui -74 kg masculino | Bronce.
- Taekwondo – Kyorugui -74 kg masculino | Bronce.
3:40 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -67 kg femenino | Bronce.
- Taekwondo – Kyorugui -67 kg femenino | Bronce.
3:50 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -80 kg masculino | Bronce.
- Taekwondo – Kyorugui -80 kg masculino | Bronce.
4:00 p.m.
- Ajedrez – Primer tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Primer tablero rápido masculino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido masculino | Final.
- Hockey – Equipos masculino | Preliminar: Venezuela vs. República Dominicana.
- Taekwondo – Kyorugui -57 kg femenino | Final.
- Voleibol de Playa – Equipos femenino | Grupo D: Bermudas vs. Jamaica.
- Voleibol de Playa – Equipos masculino | Grupo D: Belice vs. Antigua y Barbuda.
- Voleibol de Sala – Equipos masculino | Grupo B: Colombia vs. Surinam.
4:10 p.m.
- Ciclismo de Pista – Persecución por equipos femenino | Bronce.
- Taekwondo – Kyorugui -68 kg masculino | Final.
4:15 p.m.
- Racquetbol – Dobles mixto | Grupo A.
- Racquetbol – Dobles mixto | Grupo B.
4:17 p.m.
- Ciclismo de Pista – Persecución por equipos femenino | Final.
4:20 p.m.
- Taekwondo – Kyorugui -62 kg femenino | Final.
4:25 p.m.
- Ciclismo de Pista – Persecución por equipos masculino | Bronce.
4:30 p.m.
- Gimnasia Rítmica – Cinta individual | Clasificación.
- Taekwondo – Kyorugui -74 kg masculino | Final.
4:32 p.m.
- Ciclismo de Pista – Persecución por equipos masculino | Final.
4:40 p.m.
- Ciclismo de Pista – Velocidad por equipos femenino | Bronce.
- Taekwondo – Kyorugui -67 kg femenino | Final.
4:45 p.m.
- Ciclismo de Pista – Velocidad por equipos femenino | Final.
4:50 p.m.
- Ciclismo de Pista – Velocidad por equipos masculino | Bronce.
- Taekwondo – Kyorugui -80 kg masculino | Final.
4:55 p.m.
- Ciclismo de Pista – Velocidad por equipos masculino | Final.
5:00 p.m.
- Ajedrez – Primer tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Primer tablero rápido masculino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido masculino | Final.
- Softbol – Equipos femenino | Preliminar.
5:30 p.m.
- Boliche – Individual femenino | Grupo.
6:00 p.m.
- Ajedrez – Primer tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Primer tablero rápido masculino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido masculino | Final.
- Baloncesto – Equipos femenino | Grupo B: Trinidad y Tobago vs. El Salvador.
- Ecuestre (Eventos) – Equipos | Final.
- Ecuestre (Eventos) – Individual | Final.
- Voleibol de Sala – Equipos masculino | Grupo A: Venezuela vs. Cuba.
7:00 p.m.
- Ajedrez – Primer tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Primer tablero rápido masculino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido masculino | Final.
- Gimnasia Rítmica – 3 aros y 2 mazas | Clasificación.
7:30 p.m.
- Softbol – Equipos femenino | Preliminar.
8:00 p.m.
- Ajedrez – Primer tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Primer tablero rápido masculino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido femenino | Final.
- Ajedrez – Segundo tablero rápido masculino | Final.
- Voleibol de Sala – Equipos masculino | Grupo B: México vs. República Dominicana.
8:30 p.m.
- Baloncesto – Equipos femenino | Grupo B: México vs. República Dominicana.
Etiquetas
Más Noticias de Deportes
Noticias Más Leídas
Divisas
1 USD = 58.22 DOP
1 EUR = 70.06 DOP











